TABELA DE MEDIDAS | ||
DESCRIÇÃO T-Shirt | M – 40 | G – 42 |
Busto | 80 a 95cm | 88 a 104cm |
Comprimento | 57cm | 60cm |
TABELA DE MEDIDAS | ||
DESCRIÇÃO Shorts | M – 40 | G – 42 |
Cintura | 74 a 90cm | 76 a 100cm |
Quadril | 90 a 110cm | 94 a 120cm |
Comprimento | 36cm | 38cm |
Informação Técnica | |
Cor | Preto |
Composição | Tecido Moletinho (Algodão e Elastano) |
Possui forro | Não |
Modo de lavagem | Recomendamos lavar a T-shirt à mão e não torcer onde tem strass |
Aviamento | Não possui |
Avaliações
Não há avaliações ainda.